Монитор EverFocus FH-19LED
Описание
Особенности
- Высокая контрастность
- Функции POP
- Пониженное энергопотребление
Технические характеристики
Модель | FH19LED |
Диагональ | 19” |
Максимальное разрешение | 1280x1024 |
Яркость | 300 кнд/м.кв |
Тип пикселя | Active Matrix TFT |
Размер пикселя | 0.294x0.294 |
Кол-во цветов | 16.7 Миллионов |
Подсветка | LED |
Контрастность | 10 000 : 1 |
Соотношение сторон | 4:03 |
Угол обзора | 170° / 160° |
Время отклика | 5мс |
Входные интерфейсы | BNCx2 ,VGA,HDMI |
Аудио входы | RCAx2, 3,5mm PC audio |
Встроенные динамики | ЕСТЬ (2 х 2.5Вт) |
3D Comb фильтр | ЕСТЬ |
3D интерлейсинг | ЕСТЬ |
Функция PIP/POP | ЕСТЬ |
OSD | Мультиязычное |
Вес | 3.22 кг |
Габариты | 420(W) x 360(H) x 60(D) мм |
Отделка | Черный пластик, наклонная стойка |
Электропитание | DC12V (AC 100~240V) |
Потребление | 25W |
Сертификаты | UL/CUL,FCC-DOC,CE,RoHS |
Отзывы
Монитор EverFocus FH-19LED
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости