Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Размер диагонали | 23,6’’ (560 mm ) |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 HD |
ЖК панель | Активная TFT матрица |
Подсветка экрана | LED |
Количество воспроизводимых цветов | 16,7 млн. (True Color) |
Разрешение дисплея | 1920(H) x 1080(V) |
Контрастность | 1000 : 1 |
Яркость | 300 cd/m2 |
Время отклика | <5 мс |
Размер пикселя | 0.2715(H) x 0.2715(V) мм |
3D Comb фильтр | Есть |
3D компенсатор de-interlace | Есть |
Видеовходы | 2 x BNC (0,75Vp ~1Vp) HDMI (Full HD),VGA(Full HD) |
Видеовыходы | 2 x BNC (0,75Vp ~1Vp), VGA(Full HD |
Углы зрения | 160° / 160° |
Аудиовход | 2 x RCA (стерео) ,PC audio, 3.5 mm stereo jack |
Аудиовыход | 2 x 1.5 Вт встроенных динамика |
PIP / POP | Аналог / цифровой |
OSD | Мультиязычное |
Регулировки OSD | Яркость, контрастность, цвет, звук |
Крепежная разметка VESA | 100 X 100 mm |
Блокировка входа в меню | Есть |
Электропитание | DC 12V (БП 100~240AC V) |
Потребляемая мощность | 35 W (макс) |
Размеры (без подставки) | 580 x 4.07 x 170 мм |
Ток потребления | 3 А |
Рабочая температура | 0°C ~ +40°C, влажность 20 ~ 85% |
Комплектация | Кабели: VGA,HDMI( 1.5m) |
Кабели: VGA,HDMI( 1.5m) | 4.4 kg /6 kg |
Сертификаты | CE, FCC-DOC, ROHS |
Общее_ Модель
|
FH-7524 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.