Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Операционная система | Embedded Linux |
RAM | 2GB |
Watchdog | Да |
Двойной поток | Да |
Экранное меню | Да |
Управление | Мышь, ИК-пульт дистанционного управления |
Pentaplex |
Одновременная запись в реальном времени / Запись / Воспроизведение / Архивирование / Удаленный просмотр |
Поддержка протокола PTZ | Pelco D, Transparent |
Количество каналов | 8 каналов 4MP и 4 канала 4MP IP-камеры |
Формат сжатия | H.264 |
Формат видео | NTSC / PAL |
Видеовходы | 8 BNC |
Вывод видеосигнала | N / A |
Видеовыходы | Основной монитор: HDMI и VGA Call монитор: VGA |
Разрешение записи | 4MP / 1080p / 720p / 960H |
Скорость / разрешение записи |
NTSC: 4MP @ 15 кадров в секунду; другое разрешение @ 30 кадров в секунду PAL: 4MP @ 12 кадров в секунду; другое разрешение @ 25 кадров в секунду |
Режимы записи | Непрерывная запись, ручной режим, запись на движение |
Запись перед тревогой | Да |
Скорость воспроизведения / разрешение |
NTSC: 4MP @ 15 кадров в секунду; другое разрешение @ 30 кадров в секунду PAL: 4MP @ 12 кадров в секунду; другое разрешение @ 25 кадров в секунду |
Режимы поиска | Время, событие, движение в записанном видео |
Входы аудио | 8 |
Выход аудио |
1 выход (RCA) Примечание: требуются громкоговорители со встроенным усилителем и внешним источником питания. |
Входы тревожных сигналов | 8 |
Выход сигналов тревоги | 1 |
Внутренний HDD | 2 x 3,5 "SATA HDD (дополнительно) |
Внешнее HDD-хранилище | 1 e-SATA |
Емкость хранения HDD | 12TB |
SD Card | Нет |
DVD Burner | Нет |
Горячая замена | Нет |
Ethernet | 10 / 100/1000 Ethernet |
Protocol | TCP-IP / DHCP / PPPoE / DDNS / NTP |
Wi Fi | Нет |
3G / 4G | Нет |
GPS | Нет |
USB | 2 (1 на передней панели, 1 на задней) |
RS 485 | 1 (2-контактный разъем) |
RS 232 | Нет |
Ethernet | 10 / 100/1000 Ethernet |
G Sensor | Нет |
Входная мощность | 12 В постоянного тока / 5А |
Потребляемая мощность | 60 Вт макс. |
Рабочая температура | -10 ° C ~ 55 ° C / 14 ° F ~ 131 ° F (влажность 10 ~ 90%) |
Размеры |
(Ш x Г x В) 378 x 328 x 49,5 мм (Ш x Г x В) 14,88 "x 12,91" x 1,95 " |
Вес | 3,0 кг / 6,6 фунтов (без жестких дисков) |
Язык |
Английский, японский, традиционный китайский, немецкий, русский, голландский, итальянский |
Сертификаты | CE, FCC |
Видеопауза | Да |
Обнаружение потери видеосигнала | Да |
Детектор движения | Да |
Журнал событий | Да |
Пользовательский интерфейс | GUI (графический интерфейс пользователя) |
Управление PTZ через OSDY | Да (через локальные и удаленные интерфейсы) |
Настройки расписания | Да |
RAID | Нет |
Управление правами пользователя | 2 уровня доступа пользователя |
OS | Win7 (32 и 64-разрядные) / Win10 (32 и 64-разрядные) |
CPU | Intel Core I3-2100 |
RAM | 2GB |
VGA | Intel HD 2000 |
LAN Speed | 10 / 100/1000 Мбит / с (RJ45) |
Web браузер | IE11 и более поздние версии |
Другие приложения |
EverFocus VANGUARD CMS EverFocus VANGUARD (мобильное приложение) |
Общее_ Модель
|
VANGUARD 8X4 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.